日本游戏/硬件周销量 2016 5.23~5.29
上周(2016年5月23日~2016年5月29日)日本游戏/硬件周销量出炉,《勇者斗恶龙:英雄2》包揽前三。
上周(2016年5月23日~2016年5月29日)日本游戏/硬件周销量出炉,《勇者斗恶龙:英雄2》包揽前三。
《勇者斗恶龙:英雄2》是Square Enix动作角色扮演游戏《勇者斗恶龙:英雄》的续作,本次续作首周销量非常可观,PS4版卖出18.4万份,PSV版12万份,PS3版6.8万份,合计卖出37万3000份,包揽当周销量前三,不愧为国民级游戏。
PS4日版《守望先锋》首周卖出5.8万份,名列第四。PS4《罪恶装备 未知次元 启示者》首周卖出1.7万份,名列第五。
以下是上周日本游戏销量排行:
排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 本周销量 | 累计销量 |
1 | PS4 | 勇者斗恶龙:英雄2 | 2016/5/27 | 184,820 | 184,820 |
2 | PSV | 勇者斗恶龙:英雄2 | 2016/5/27 | 120,664 | 120,664 |
3 | PS3 | 勇者斗恶龙:英雄2 | 2016/5/27 | 68,376 | 68,376 |
4 | PS4 | 守望先锋 | 2016/5/24 | 58,363 | 58,363 |
5 | PS4 | 罪恶装备 未知次元 启示者 | 2016/5/26 | 17,829 | 17,829 |
6 | 3DS | 星之卡比 | 2016/4/28 | 17,313 | 285,647 |
7 | PS4 | 神秘海域4 | 2016/5/10 | 10,040 | 159,919 |
8 | PS3 | 罪恶装备 未知次元 启示者 | 2016/5/26 | 9,385 | 9,385 |
9 | 3DS | 妖怪三国志 | 2016/4/2 | 7,493 | 525,985 |
10 | PSV | 我的世界 | 2015/3/19 | 6,335 | 780,431 |
以下是上周日本硬件销量排行: