日本游戏/硬件周销量 2016 5.9~5.15
《神秘海域4》在5月10日发售,销量登顶毫无悬念
上周(5月9日 ~ 5月15)日本游戏销量排行出炉,5月10日发售的《神秘海域4》登上榜首,首周销量128724套。除了《神秘海域4》之外,当周并无其他新作进入销量排行前20。排名前十的游戏如下:
神秘海域4 | 128,724 | 128,724 | PS4 |
星之卡比 机械星球 | 24,298 | 248,951 | 3DS |
妖怪三国志 | 10,696 | 509,579 | 3DS |
实况力量棒球2016 | 9,510 | 119,310 | PSV |
实况力量棒球2016 | 8,473 | 134,391 | PS4 |
实况力量棒球2016 | 5,928 | 76,440 | PS3 |
勇者斗恶龙 怪物篇 Joker3 | 5,767 | 592,321 | 3DS |
我的世界:PSV版 | 5,693 | 768,532 | PSV |
色彩喷射团(含同捆版) | 5,237 | 1,362,230 | WiiU |
超级马里奥制造 | 4,030 | 874,405 | WiiU |
硬件周销量如下: