1
1
技能总览
研ぎ師 | 10 | 砥石使用高速化 | 磨刀耗时缩短 |
-10 | 砥石使用低速化 | 磨刀耗时延长 | |
研磨術 | 10 | 剛刃研磨 | 使用砥石后一定时间内,武器锋利度(斩味)不下降;射手也可使用砥石,提高武器攻击力 |
鈍器 | 10 | 鈍器使い | 武器锋利度(斩味)越低,攻击力越高 |
抜刀会心 | 10 | 抜刀術【技】 | 拔刀攻击的会心率提高100% |
抜刀減気 | 10 | 抜刀術【力】 | 切断属性武器的拔刀攻击附加眩晕&疲劳效果,且攻击力小幅上升,注:攻击怪物头部以外部位不会触发眩晕效果 |
納刀 | 10 | 納刀術 | 收起武器的速度加快 |
装填数 | 10 | 装填数UP | 轻弩、重弩装、铳枪、蓄力斧装弹数增加,弓可蓄力阶段提高一段 |
達人 | 20 | 見切り+3 | 会心率提高30% |
15 | 見切り+2 | 会心率提高20% | |
10 | 見切り+1 | 会心率提高10% | |
-10 | 見切り- 1 | 会心率降低10% | |
-15 | 見切り-2 | 会心率降低20% | |
-20 | 見切り-3 | 会心率降低30% | |
痛撃 | 10 | 弱点特攻 | 对肉质45以上的弱点部位的攻击,会心率提高50% |
連撃 | 10 | 連撃の心得 | 连续攻击后会心率提高 |
特殊会心 | 10 | 会心撃【特殊】 | 会心攻击时,附带的状态异常属性值提高 |
溜め短縮 | 10 | 集中 | 大剑、锤、弓蓄力时间缩短至0.8倍,双剑、斩斧、蓄力斧、太刀积蓄槽增长率提高至1.2倍 |
-10 | 雑念 | 大剑、锤、弓蓄力时间延长至1.2倍,双剑、斩斧、蓄力斧、太刀积蓄槽增长率降低至0.8倍 | |
スタミナ | 10 | ランナー | 回避和防御意外的动作耐力消耗量减少 |
-10 | 鈍足 | 回避和防御意外的动作耐力消耗量增加 | |
体術 | 15 | 体術+2 | 回避和防御的耐力消耗量大幅减少,可向任意方向紧急回避,回避距离增加 |
10 | 体術+1 | 回避和防御的耐力消耗量减少,可向任意方向紧急回避,回避距离增加 | |
-10 | 体術-1 | 回避和防御的耐力消耗量增加 | |
-15 | 体術-2 | 回避和防御的耐力消耗量大幅增加 | |
気力回復 | 10 | スタミナ急速回復 | 耐力回复速度提高 |
-10 | スタミナ回復遅延 | 耐力回复速度降低 | |
KO | 10 | KO術 | 更容易击晕怪物 |
減気攻撃 | 10 | スタミナ奪取 | 更容易使怪物进入疲劳状态 |
笛 | 10 | 笛吹き名人 | 笛子类道具变得不易损坏,狩猎笛旋律效果的持续时间延长 |
砲術 | 15 | 砲術王 | 压敏电阻弹、大炮、铳枪的炮击、龙击炮、徹甲榴弹、蓄力斧榴弹瓶威力大幅上升,龙击炮冷却时间缩短 |
10 | 砲術師 | 压敏电阻弹、大炮、铳枪的炮击、龙击炮、徹甲榴弹、蓄力斧榴弹瓶威力上升,龙击炮冷却时间缩短 | |
重撃 | 10 | 破壊王 | 除爆弹意外的攻击更容易对怪物造成部位破坏,对已经破坏的部位无效, |
爆弾強化 | 10 | ボマー | 爆弹类伤害威力提升,爆破属性更容易积蓄,爆弹调和必定成功 |
本気 | 15 | 力の解放+1 | 被大型怪物发现持续5分钟,或受到180点伤害后发动,会心率提高50%,耐力消耗减为1/4,持续90秒 |
10 | 力の解放+2 | 被大型怪物发现持续5分钟,或受到180点伤害后发动,会心率提高30%,耐力消耗减为1/2,持续90秒 | |
闘魂 | 15 | 挑戦者+2 | 怪物愤怒3秒后发动,攻击力+25,会心率+20% |
10 | 挑戦者+1 | 怪物愤怒3秒后发动,攻击力+10,会心率+10% | |
無傷 | 10 | フルチャージ | 体力(HP)全满时,攻击力+20 |
チャンス | 10 | 切り札 | 在大型怪物倒地、被陷阱控制等状态下,狩技强化,比如:绝对回避【临战】变为两段回避、獣宿し【獅子】威力提升、虫纏い持续时间延长等 |
底力 | 15 | 火事場+2 | 体力降至40%以下后发动,防御力增加30~45,攻击力增至1.3倍 |
10 | 火事場+1 | 体力降至40%以下后发动,防御力增加30~45 | |
-10 | 心配性 | 体力降至40%以下后发动,防御力减少30~21,攻击力降至0.7倍 | |
逆境 | 10 | 不屈 | 力尽后攻击力&防御力提高: 力尽1次,攻击力1.1倍、防御率1.15倍 力尽2次,攻击力1.2倍、防御率1.3倍 |
窮地 | 10 | 死中に活 | 自身进入异常状态后,攻击力大幅提升 |
逆上 | 10 | 逆恨み | 体力槽中有红色部分时,攻击力大幅提升 |
気配 | 10 | 隠密 | 不易被怪物注意 |
-10 | 挑発 | 容易被怪物注意 | |
乗り | 10 | 乗り上手 | 更容易发动乘骑,乘骑槽积蓄更快 |
-10 | 乗り下手 | 更难发动乘骑,乘骑槽积蓄更慢 | |
跳躍 | 10 | 飛燕 | 跳跃攻击的伤害和追加效果增大 |
無心 | 10 | 明鏡止水 | 狩技槽积蓄速度提高 |
会心強化 | 10 | 超会心 | 会心攻击的伤害提高 |
調合数 | 10 | 最大生産数 | 调和成功时,获得的道具数量必定是最大值 |
攻撃 | 20 | 攻撃力UP【大】 | 攻击力+20 |
15 | 攻撃力UP【中】 | 攻击力+15 | |
10 | 攻撃力UP【小】 | 攻击力+10 | |
-10 | 攻撃力DAWN【小】 | 攻击力-5 | |
-15 | 攻撃力DAWN【中】 | 攻击力-10 | |
-20 | 攻撃力DOWN【大】 | 攻击力-15 | |
防御 | 20 | 防御力UP【大】 | 防御力1.05倍+25 |
15 | 防御力UP【中】 | 防御力1.03倍+20 | |
10 | 防御力UP【小】 | 防御力+15 | |
-10 | 防御力DOWN【小】 | 防御力-10,最小为1 | |
-15 | 防御力DOWN【中】 | 防御力0.95倍-10,最小为1 | |
-20 | 防御力DOWN【大】 | 防御力0.9倍-10,最小为1 | |
体力 | 15 | 体力+50 | 体力+50 |
10 | 体力+20 | 体力+20 | |
-10 | 体力-20 | 体力-20 | |
-15 | 体力-50 | 体力-50 | |
火耐性 | 15 | 火耐性+2 | 火耐性+20 |
10 | 火耐性+1 | 火耐性+15 | |
-10 | 火耐性弱化 | 火耐性-20 | |
水耐性 | 15 | 水耐性+2 | 水耐性+20 |
10 | 水耐性+1 | 水耐性+15 | |
-10 | 水耐性弱化 | 水耐性-20 | |
雷耐性 | 15 | 雷耐性+2 | 雷耐性+20 |
10 | 雷耐性+1 | 雷耐性+15 | |
-10 | 雷耐性弱化 | 雷耐性-20 | |
氷耐性 | 15 | 氷耐性+2 | 氷耐性+20 |
10 | 氷耐性+1 | 氷耐性+15 | |
-10 | 氷耐性弱化 | 氷耐性-20 | |
龍耐性 | 15 | 龍耐性+2 | 龍耐性+20 |
10 | 龍耐性+1 | 龍耐性+15 | |
-10 | 龍耐性弱化 | 龍耐性-20 | |
火属性攻撃 | 15 | 火属性攻撃+2 | 火属性攻击1.10倍+60 |
10 | 火属性攻撃+1 | 火属性攻击1.05倍+40 | |
-10 | 火属性攻撃弱化 | 火属性攻击0.75倍 | |
水属性攻撃 | 15 | 水属性攻撃+2 | 水属性攻击1.10倍+60 |
10 | 水属性攻撃+1 | 水属性攻击1.05倍+40 | |
-10 | 水属性攻撃弱化 | 水属性攻击0.75倍 | |
雷属性攻撃 | 15 | 雷属性攻撃+2 | 雷属性攻击1.10倍+60 |
10 | 雷属性攻撃+1 | 雷属性攻击1.05倍+40 | |
-10 | 雷属性攻撃弱化 | 雷属性攻击0.75倍 | |
氷属性攻撃 | 15 | 氷属性攻撃+2 | 冰属性攻击1.10倍+60 |
10 | 氷属性攻撃+1 | 冰属性攻击1.05倍+40 | |
-10 | 氷属性攻撃弱化 | 冰属性攻击0.75倍 | |
龍属性攻撃 | 15 | 龍属性攻撃+2 | 龙属性攻击1.10倍+60 |
10 | 龍属性攻撃+1 | 龙属性攻击1.05倍+40 | |
-10 | 龍属性攻撃弱化 | 龙属性攻击0.75倍 | |
属性攻撃 | 10 | -属性攻撃強化 | 属性攻击(火・水・雷・冰・龙)1.1倍 |
-10 | 属性攻撃弱化 | 属性攻击(火・水・雷・冰・龙)0.9倍 | |
特殊攻撃 | 15 | 状態異常攻撃+2 | 毒、麻痺、睡眠、捕获麻醉的属性值1.2倍+10 |
10 | 状態異常攻撃+1 | 毒、麻痺、睡眠、捕获麻醉的属性值1.1倍+10 | |
-10 | 状態異常攻撃弱化 | 毒、麻痺、睡眠、捕获麻醉的属性值0.9倍 |
毒 | 10 | 毒耐性 | 不会中毒 |
-10 | 毒倍加 | 中毒后受到的伤害加倍 | |
麻痺 | 10 | 麻痺無効 | 不会进入麻痹状态 |
-10 | 麻痺倍加 | 麻痹状态时间加倍 | |
睡眠 | 10 | 麻痺無効 | 不会进入睡眠状态 |
-10 | 睡眠倍加 | 睡眠状态的时间加倍 | |
気絶 | 15 | 気絶無効 | 不会进入眩晕状态 |
10 | 気絶確率半減 | 进入眩晕状态几率减半 | |
-10 | 気絶倍加 | 气绝时间加倍、气绝回复所要输入的摇杆、按键数加倍 | |
裂傷 | 10 | 裂傷無効 | 裂伤无效化 |
-10 | 裂傷倍加 | 裂伤伤害加倍 | |
聴覚保護 | 15 | 高級耳栓 | 怪物咆哮(大、小)无效,注:咆哮伤害保留(如轰龙) |
10 | 耳栓 | 怪物咆哮(小)无效 | |
耐震 | 10 | 耐震 | 不会因震动而硬直 |
風圧 | 15 | 風圧【大】無効 | 风压(大、小)无效,龙风压(大)效果减轻 |
10 | 風圧【小】無効 | 风压(小)无效 | |
だるま | 10 | だるま無効 | 雪球、气泡状态无效 |
対防御DOWN | 10 | 鉄面皮 | 防御力下降无效 |
狂撃耐性 | 10 | 無我の境地 | 容易克服狂龙病毒,另外在狂击化时会心率上升15%~30% |
細菌学 | 15 | バイオ ドクター |
こやし玉击中后怪物,怪物必定换区。こやし玉调和成功率100%。导致部分道具不能使用的臭气无效,不会沾染爆破粉尘。狂龙症发病时间缩短至0.8倍 |
10 | 細菌研究家 | こやし玉击中后怪物,怪物必定换区。こやし玉调和成功率100%。导致部分道具不能使用的臭气无效,不会沾染爆破粉尘。 | |
属性耐性 | 10 | 属性やられ無効 | 自身全属性(火、水、雷、冰、龙属性)弱点无效化 |
剑士专用
匠 | 15 | 斬れ味レベル +2 |
斩味槽+2 |
10 | 斬れ味レベル +1 |
斩味槽+1 | |
斬れ味 | 10 | 業物 | 通常攻击、铳枪的炮击、龙击炮、大剑和蓄力斧的防御等行动造成的斩味下降减少至2分之一,非弹刀情况下,1/2概率不损耗斩味 |
-10 | なまくら | 斩味下降加倍 | |
剣術 | 10 | 心眼 | 不会发生弹刀 |
-10 | 未熟 | 砍中通常不会弹刀的部位,1/3概率发生弹刀 |
射手专用
装填速度 | 20 | 装填速度+3 | 轻/重弩的子弹装填速度提高3个阶段,弓的瓶子切换后可以自动装填 |
15 | 装填速度+2 | 轻/重弩的子弹装填速度提高2个阶段,弓的瓶子切换后可以自动装填 | |
10 | 装填速度+1 | 轻/重弩的子弹装填速度提高1个阶段,弓的瓶子装设速度提高至1.25倍 | |
-10 | 装填速度-1 | 轻/重弩的子弹装填速度降低1个阶段,弓的瓶子装设速度降低至1.1倍 | |
-15 | 装填速度-2 | 轻/重弩的子弹装填速度降低2个阶段,弓的瓶子装设速度降低至1.2倍 | |
-20 | 装填速度-3 | 轻/重弩的子弹装填速度降低3个阶段,弓的瓶子装设速度降低至1.3倍 | |
反動 | 20 | 反動軽減+3 | 轻/重弩的反作用力减少3个阶段,对速射无效 |
15 | 反動軽減+2 | 轻/重弩的反作用力减少2个阶段,对速射无效 | |
10 | 反動軽減+1 | 轻/重弩的反作用力减少1个阶段,对速射无效 | |
-10 | -反動軽減1 | 轻/重弩的反作用力增大1个阶段,对速射无效 | |
-15 | 反動軽減-2 | 轻/重弩的反作用力增大2个阶段,对速射无效 | |
-20 | 反動軽減-3 | 轻/重弩的反作用力增大3个阶段,对速射无效 | |
精密射撃 | 20 | ブレ抑制+2 | 弹道无偏转 |
10 | ブレ抑制+ | 弹道偏转减小 | |
-10 | ブレ抑制-1 | 弹道偏转增大 | |
-15 | ブレ抑制-2 | 弹道偏转大幅增大 | |
通常弾強化 | 10 | 通常弾・連射矢UP | 通常弾・連射矢威力增至1.1倍 |
貫通弾強化 | 10 | 貫通弾・貫通矢UP | 貫通弾・貫通矢威力增至1.1倍 |
散弾強化 | 10 | 散弾・拡散矢UP | 散弾威力增至1.2倍,拡散矢威力增至1.3倍 |
重撃弾強化 | 10 | 重撃弾・重射矢UP | 重撃弾・重射矢威力提高 |
通常弾追加 | 10 | 通常弾全LV追加 | 可使用所有LV的通常弹 |
貫通弾追加 | 15 | 貫通弾全LV追加 | 可使用所有LV的贯通弹 |
10 | 貫通弾LV1追加 | 可使用LV1贯通弹 | |
散弾追加 | 15 | 散弾全LV追加 | 可使用所有LV的散弹 |
10 | 散弾LV1追加 | 可使用LV1散弹 | |
榴弾追加 | 15 | 徹甲榴弾全LV追加 | 可使用所有LV的徹甲榴弾 |
10 | 徹甲榴弾LV1追加 | 可使用LV1的徹甲榴弾 | |
拡散弾追加 | 15 | 拡散弾全LV追加 | 可使用所有LV的拡散弾 |
10 | 拡散弾LV1追加 | 可使用LV1的拡散弾 | |
毒瓶追加 | 10 | 毒ビン追加 | 弓箭可使用毒瓶 |
麻痺瓶追加 | 10 | 麻痺ビン追加 | 弓箭可使用麻痹瓶 |
睡眠瓶追加 | 10 | 睡眠ビン追加 | 弓箭可使用睡眠瓶 |
減気瓶追加 | 10 | 減気ビン追加 | 弓箭可使用減気瓶 |
爆破瓶追加 | 10 | 爆破ビン追加 | 弓箭可使用爆破瓶 |
強撃瓶追加 | 15 | 強撃ビン全LV追加 | 弓箭可使用全LV强击瓶 |
10 | 強撃ビンLV1追加 | 弓箭可使用LV1强击瓶 | |
瓶追加 | 15 | 接撃ビン全LV追加 | 弓箭可使用全LV接撃瓶 |
10 | 接撃ビンLV1追加 | 弓箭可使用LV1接撃瓶 | |
属強瓶追加 | 15 | 属性強化ビン全LV追加 | 弓箭可使用全LV属性強化瓶 |
10 | 属性強化ビンLV1追加 | 弓箭可使用LV1属性強化瓶 | |
速射 | 10 | 連発数+1 | 轻弩速射连发数+1 |
射法 | 10 | 弾導強化 | 弩、弓攻击触发会心的距离变长 |
変則射撃 | 10 | 特定射撃強化 | 内藏弹、曲射、刚射威力提高 |
弾薬節約 | 10 | 弾薬節約 | 射击时,一定几率不消耗子弹/瓶 |
回避性能 | 15 | 回避性能+2 | 回避的无敌时间从0.2秒增加到0.4秒 |
10 | 回避性能+1 | 回避的无敌时间从0.2秒增加到0.33秒 | |
-10 | 回避性能DOWN | 回避的无敌时间从0.2秒减少到0.1秒 | |
回避距離 | 10 | 回避距離UP | 回避距离增加 |
泡沫 | 10 | 泡沫の舞 | 多次回避后被泡沫覆盖,回避的无敌时间增加,回避、防御、片手剑后撤蓄力斩、斩斧的斧形态挥击、长枪突进、操虫棍跳跃、弓箭刚射消耗的耐力下降,泡狐龙的泡沫攻击无效 |
根性 | 10 | 根性 | 体力在64以上时,受到致死伤害也不会力尽,一条命只能触发一次。力尽后可以再次生效 |
ガード性能 | 15 | ガード性能+2 | 防御状态被攻击时,后退距离&受到伤害大幅减小 |
10 | ガード性能+1 | 防御状态被攻击时,后退距离&受到伤害减小 | |
-10 | ガード性能DOWN | 防御状态被攻击时,后退距离&受到伤害上升 | |
ガード強化 | 10 | ガード強化 | 可防御原本不能被防御的攻击 |
加護 | 10 | 精霊の加護 | 一定概率减少受到的伤害 |
-10 | 悪霊の加護 | 一定概率增加受到的伤害 | |
英雄の盾 | 10 | 英雄の護り | 小额伤害无效化,且不会被造成硬直、倒地,与之伴随的异常状态也无效化 |
回復量 | 10 | 体力回復量UP | 体力回复效果增至1.25倍 |
-10 | 体力回復量DOWN | 体力回复效果降至0.75倍 | |
回復速度 | 15 | 回復速度+2 | 体力槽红色部分回复速度增至4倍 |
10 | 回復速度+1 | 体力槽红色部分回复速度增至2倍 | |
-10 | 回復速度-10 | 体力槽红色部分回复速度降至1/2 | |
-15 | 回復速度-15 | 体力槽红色部分回复速度降至1/4 | |
野草の知識 | 10 | 薬草強化 | 吃药草的回复量等同回复药 |
耐暑 | 10 | 暑さ無効 | 暑热、熔岩、炎王龙热炎伤害无效 |
-10 | 暑さ倍加 | 暑热、熔岩、炎王龙热炎伤害增加 | |
耐寒 | 10 | 寒さ無効 | 寒冷环境造成的耐力上限减少效果无效 |
-10 | 寒さ倍加 | 寒冷环境造成的耐力上限减少效果增强 | |
寒冷適応 | 10 | 北風の狩人 | 寒さ無効。且在寒冷环境中,攻击力+15,防御力+20,在任何环境喝冷饮可增加5点攻击力 |
炎熱適応 | 10 | 南風の狩人 | 暑さ無効。且在炎热环境中,攻击力+15,防御力+20,在任何环境喝热饮可增加5点攻击力 |
盗み無効 | 10 | 盗み無効 | 道具不会被偷 |
采配 | 10 | オトモへの采配 | 狩猎猫的攻击力&防御力提高 |
号令 | 10 | オトモへの号令 | 狩猎猫休息时,做出“かけごえ(号令)”动作,就能使其体力全回复,10分钟内只能使用1次 |
千里眼 | 15 | 自動マーキング | 在地图中自动显示大型怪物位置、朝向、攻击状态等信息,无需标记 |
10 | 探知 | 用染色玉标记大型怪物后,可在地图上查看大型怪物位置、朝向、攻击状态等信息,无标记时,每5分钟有2/3概率触发自動マーキング效果,持续30秒 | |
観察眼 | 10 | 捕獲の見極め | 怪物可捕获时,在地图上显示为闪烁白点 |
狩人 | 10 | ハンター生活 | 烤肉更容易;不拿地图也能显示地图;不管用什么鱼饵,钓鱼时首次拉杆就能钓上鱼;鱼饵调合成功率100% |
運搬 | 10 | 運搬の達人 | 搬运东西时移动速度提高,从高处跳落也不会导致搬运物掉落 |
効果持続 | 10 | アイテム 使用強化 |
药·种子等道具效果持续时间1.5倍 |
-10 | アイテム 使用弱化 |
药·种子等道具效果持续时间降为2/3 | |
広域 | 15 | 広域化+2 | 使用薬草・回復薬・解毒薬・怪力の種・忍耐の種・ウチケシの実时,同区域的队友也可共享相同效果 |
10 | 広域化+1 | 使用薬草・回復薬・解毒薬・怪力の種・忍耐の種・ウチケシの実时,同区域队友可共享相同效果,但解毒薬・ウチケシの実以外道具分享效果减半 | |
腹減り | 15 | 腹減り無効 | 耐力最大值不会减小 |
10 | 腹減り半減 | 耐力最大值不会减小速度减半 | |
-10 | 腹減り倍加【小】 | 耐力最大值不会减小速度增至1.5倍 | |
-15 | 腹減り倍加【大】 | 耐力最大值不会减小速度增至2倍 | |
食いしん坊 | 15 | 拾い食い | 吃肉·携帯食料等道具时,耐力上限1/3概率直接增至最大值,食用另外特定道具时耐力上限也会增加 |
10 | まんぷく | 吃肉·携帯食料等道具时,耐力上限额外提高25 | |
食事 | 15 | 早食い+2 | 吃肉·喝药等动作速度提高 |
10 | 早食い+1 | 食用モスジャーキー以外肉类的速度提高 | |
-10 | スローライフ | 食用モスジャーキー以外肉类的速度减慢 | |
節食 | 10 | 満足感 | 食用道具时一定概率不消耗道具 |
肉食 | 10 | お肉大好き | 可吃生肉。食用生焼け肉・こんがり肉・クーラーミート・ホットミート可获得强走效果 |
茸食 | 10 | キノコ大好き | 吃蘑菇(キノコ)类道具可获得各种效果,具体如下表 |
マンドラゴラ | 秘薬 | 10 |
クタビレダケ | 強走薬 | 10 |
ニトロダケ | 鬼人薬 | 20 |
マヒダケ | 硬化薬 | 10 |
毒テングダケ | 栄養剤 | 10 |
アオキノコ | 回復薬 | 10 |
特産キノコ | 携帯食料 | 任务中获得 |
厳選キノコ | 強走薬グレート | 任务中获得 |
ドキドキノコ | いにしえの秘薬 強走薬 怪力の種 忍耐の種 体力40回復 |
10 |
特殊种怪物(二つ名モンスター)装备技能
黒炎王の魂 | 風圧無効【大】 攻撃力UP【大】 |
紫毒姫の魂 | 状態異常攻撃+2 広域化+2 |
荒鉤爪の魂 | 早食い+2 高級耳栓 |
白疾風の魂 | 回避性能+2 見切り+3 |
金雷公の魂 | 力の解放+2 体術+2 |
矛砕の魂 | 業物(剑士套) 反動軽減+2(射手套) 精霊の加護 |
隻眼の魂 | 気絶無効 挑戦者+2 |
紅兜の魂 | 逆恨み 集中 |
大雪主の魂 | 回避距離UP スタミナ急速回復 |
宝纏の魂 | 護石王 腹減り無効 |
岩穿の魂 | 火事場+2 拾い食い |
燼滅刃の魂 | 斬れ味+2(剑士套) 弾道強化(射手套) 研ぎ師 |
复合技能
10 | ベルナの心 | 火耐性+15;腹減り半減 |
10 | ユクモの心 | 水耐性+15;ハニーハンター |
10 | ココットの心 | 雷耐性+15;神の気まぐれ |
10 | ポッケの心 | 氷耐性+15;お肉大好き |